Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Çelik halat
70 farklı ölçü ve yapı stokta. Aşağıdaki tablodan ölçüyü seçip doğrudan sorabilirsiniz.
Ölçüler
Yapıya tıklayın, ölçüyü bulun, "Sor"a basın: WhatsApp mesajı o ölçüyle hazır gelir.
6×36 6–32 mmÇok telli, esnek yapı. Vinç, caraskal ve makara sistemlerinde yaygın. 25 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 6 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 6 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 8 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 8 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 10 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 10 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 12 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 12 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 14 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 14 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 16 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 16 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 18 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 18 | 6X36 WS+KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 20 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 20 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 22 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 22 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 24 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 24 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 26 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 28 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 30 | 6X36 ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 30 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 32 | 6X36 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
19×7 4–14 mmDönmeye dayanıklı yapı. Tek halatla yük kaldırmada tercih edilir. 13 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 4 | 19X7 NUFLEX GALVANİZ | Sor |
| 5 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 6 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 6 | 19X7 NUFLEX SZ Siyah. | Sor |
| 6 | 19X7 PVC İZOLE HALAT SİYAH (SPORCU) | Sor |
| 8 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 8 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 10 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 10 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
| 12 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ.SİYAH | Sor |
| 12 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 14 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ GALV. | Sor |
| 14 | 19X7 NUFLEX ÇELİK ÖZ SİYAH | Sor |
6×7 2–7 mmAz telli, sert yapı. Aşınmaya dayanıklı; küçük çaplarda gergi teli. 8 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 2 | 6X7 Kendir Öz. Gazlvaniz. | Sor |
| 2–3 | 6x7+ Galvaniz ŞEFFAF İZOLELİ | Sor |
| 3 | 6X7 Kendir Öz. Gazlvaniz. | Sor |
| 3–4 | 6x7+ Galvaniz ŞEFFAF İZOLELİ | Sor |
| 4 | 6X7 Kendir Öz. Gazvaniz | Sor |
| 4–5,5 | 6x7+Galvaniz ŞEFFAF İZOLELİ | Sor |
| 5 | 6X7 Kendir Öz Galvaniz | Sor |
| 5–7 | 6x7+ Galvaniz ŞEFFAF İZOLELİ | Sor |
6×19 6–22 mmGenel amaçlı halat. Esneklik ile aşınma dayanımı dengeli. 7 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 6 | 6X19 Kendir Öz. Siyah | Sor |
| 8 | 6X19 Kendir Öz. Siyah | Sor |
| 10 | 6X19 Kendir Öz. Siyah | Sor |
| 12 | 6X19 K. Öz. Siyah | Sor |
| 14 | 6X19 KENDİR ÖZ SİYAH | Sor |
| 16 | 6X19 Kendir Öz. Siyah | Sor |
| 22 | 6X19 Kendir Öz Siyah | Sor |
6×12+7 6–10 mmKendir özlü, yumuşak yapı. Bağlama ve gergi işlerinde kullanılır. 6 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 6 | 6X12+7 Kendir Öz.Galvaniz | Sor |
| 6 | 6X12+7 Kendir Öz.Siyah | Sor |
| 8 | 6X12+7 Kendir Öz. Siyah | Sor |
| 8 | 6X12+7 Kendir Öz.Galvaniz | Sor |
| 8–10 | 6x12+7 Galv. ŞEFFAF İZOLELİ | Sor |
| 10 | 6X12+7 Kendir Öz. Galvaniz | Sor |
7×19 2–3 mmPaslanmaz (krom) ince halat. Korkuluk, gergi ve askı uygulamaları. 2 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 2 | 7x19 Yumuşak KromHalat INOX EN 12385-4AISI304 | Sor |
| 3 | 7x19 Krom Halat INOX EN 12385-4 (AISI 316) | Sor |
7×7 1 mmPaslanmaz (krom) ince halat. Gergi ve askı uygulamaları. 1 ölçü
| Çap (mm) | Tanım | Sor |
|---|---|---|
| 1 | 7x7 Krom Halat AISI316 | Sor |